| Avantajele bijuteriilor placate cu aur SaraTremo | Dezavantajele altor bijuterii placate |
|---|---|
| â Grosime strat de placaj de aur: 6-8 microni | â Grosime strat de placaj de aur: 1-2 microni |
| â Durabilitate maximÄ ĂŽn timp | â Durabilitate limitatÄ ĂŽn timp (câteva purtÄri) |
| â Calitate superioarÄ a materialelor utilizate (la bazÄ se aflÄ bronz, al treilea metal ca valoare din lume) | â Utilizarea materialelor mai puČin durabile (la bazÄ se aflÄ nichel sau aliaje slabe) |
| â Designuri unice Či elegante, identice cu piesele similare realizate ĂŽn aur masiv | â Designuri comune, fÄrÄ distincČie |
| â Realizate ĂŽn Brazilia, ČarÄ recunoscutÄ mondial pentru expertiza ĂŽn bijuteriile placate | â Fabricate ĂŽn ČÄri precum China, Turcia, India |
| â FÄrÄ compromisuri ĂŽn privinČa aspectului Či strÄlucirii aurului | â Posibile variaČii ĂŽn aspectul Či strÄlucirea aurului |
| â RezistenČÄ sporitÄ la zgârieturi Či deteriorÄri | â Mai puČin rezistente la zgârieturi Či deteriorÄri |
| â Materiale hipoalergenice, potrivite pentru persoanele cu piele sensibilÄ | â PotenČiale reacČii alergice la materialele utilizate, ĂŽn special la nichel |
| â PreČuri prietenoase pentru bijuterii placate ĂŽntr-adevÄr de calitate | â PreČuri mai ridicate pentru bijuterii care se ĂŽnnegresc la prima purtare |
| â Servicii excelente de asistenČÄ pentru clienČi | â Servicii de asistenČÄ pentru clienČi limitate |
| â Certificat de calitate Či conformitate la orice comandÄ | â Lipsa vreunei certificÄri |
| â FirmÄ autorizatÄ de ANPC pentru operaČiuni cu metale preČioase | â Lipsa vreunei autorizÄri ANPC |
| â SaraTremo â Brand Či MarcÄ ĂŽnregistratÄ la OSIM | â MarcÄ de bazar, fÄrÄ nicio garanČie |
Radulescu Ionel
Larisa Haralamb
Apetri Dorina
vali Vali
Vasiliu Viorica
A. Steliana
D. Alina
Suport clienti Luni-Vineri ĂŽntre orele 10-18
office@saratremo.ro